Année de construction | 1995 |
Etat général | Emménageable |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20221020-0002703245-RES-1 |
CPE: |
200 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 1844 m2 |
Surface habitable | 311 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Hall/inkom | ||
Toilettes | ||
Bureau | ||
Living/salon | ||
Cuisine | ||
Véranda | ||
Buanderie | ||
Débarras | ||
Salle de bains | ||
Salle de bains | ||
3 x Chambre | ||
Garage | ||
Grenier |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Bouwwijze | ||
Châssis | ||
Chauffage | Mazout | |
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone agricole |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1106 |