Etat général | Emménageable |
Animaux domestiques permis | |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20180906--000208509-2--2 |
CPE: |
537 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 68 m2 |
Surface habitable (ca.) | 68 m2 |
Espace | Etage | Surface | Remarque |
---|---|---|---|
Hall/inkom | 1 | ||
Toilettes | 1 | ||
2 x Chambre | 1 | ||
Salle de bains | 1 | ||
Salle de séjour | 1 | ||
Cuisine | 1 | ||
Terrasse | 1 | 13m2 | |
Débarras | 1 | ||
Garage | 0 | ||
Jardin | 0 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Accumulation | |
Vitrage | Double |
Espace commerciale/magasin avec habitation à louer à Anzegem
Espace commerciale/magasin avec habitation à louer à Anzegem