Réf CPE: | 20230119-0002785074-RES-1 |
CPE: |
354 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 120 m2 |
Surface habitable (ca.) | 120 m2 |
Espace | Etage | Surface | Remarque |
---|---|---|---|
Hall/inkom | 0 | ||
Toilettes | 0 | ||
Polyvalente ruimte | 0 | 13m2 | |
Bureau | 0 | 20m2 | |
Polyvalente ruimte | 0 | 16m2 | |
Cuisine | 0 | 8m2 | |
Salle de bains | 0 | 10m2 | |
Chambre | 0 | 14m2 | |
Terrasse | 0 | ||
Garage | 0 | 24,5m2 | |
Cave | 0 | ||
Jardin | 0 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Vitrage | Double |
espace commercial de 30 m²
habitation à l'etage avec living, salle de bain, cuisine, 1 chambre et terrasse
situation très commerciale en centre ville
Espace commerciale/magasin avec habitation à louer à Anzegem