Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Hall/inkom | ||
Gang | ||
Garage | ||
Bureau | ||
Jardin | ||
Living/salon | ||
Leefkeuken | ||
Vestiaire | ||
Toilettes | ||
Traphal | ||
Salle de bains | ||
Débarras | ||
3 x Chambre | ||
Grenier |
Etat général | Emménageable |
Meublé | Non |
Animaux domestiques permis | Non |
Réf CPE: | 20180705-0002073759-1} |
CPE: |
230 kWh/m² ![]() |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Bouwwijze | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.